Mining and Construction
Loader


20.5-25


23.5R25


26.5R25


29.5R25


35/65R33


45/65R39
Earthmover
Scraper

Cat 613C

23.5R25

Cat 627G

33.25R29

CAT 637G

37.25R35
Underground







Atlas Copco boomer 282

12.00R24

14.00R24

23.5-25

26.5R25

29.5R25

Atlas Copco ST3.5

17.5R25

18.00R25

18.00-25

Atlas Copco ST1030

18.00R25
OTR Tire Specification
Tire Size | Ply / Star Rating | Type | Speed Symbol | Q.W. (mm) | O.D. (mm) | Infl. (kPa) / .(psi) | Max. Load (kg) | Rim | Tread Depth (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.5R25 | ★★ | TL | A2/*B | 508 | 1470 | 525 / 76 | 9500 | 17.00 | 33 |
23.5R25 | ★★ | TL | A2/*B | 595 | 1600 | 525 / 76 | 12150 | 19.5 | 36 |
26.5R25 | ★★ | TL | A2/*B | 660 | 1740 | 525 / 76 | 15000 | 22.00 | 38 |
29.5R25 | ★★ | TL | B | 745 | 1850 | 525 / 76 | 14000 | 25.00 | 43 |
18.00R33 | ★★ | TL | B | 490 | 1850 | 700 / 102 | 10900 | 13.00 | 56 |
21.00R33 | ★★ | TL | B | 560 | 1960 | 700 / 102 | 14000 | 15.00 | 54 |
21.00R35 | ★★ | TL | B | 565 | 2050 | 700 / 102 | 14500 | 15.00 | 61 |
24.00R35 | ★★ | TL | B | 645 | 2160 | 700 / 102 | 18500 | 17.00 | 68 |
27.00R49 | ★★ | TL | B | 750 | 2696 | 650 / 96 | 45000 | 19.50 | 75 |
37.00R57 | ★★ | TL | B | 1040 | 3420 | 650 / 96 | 82500 | 27.00 | 98 |
27.00-49 | 48PR | TL | B/*A2 | 735 | 2700 | 575 / 83 | 25000 | 19.50 | 65 |
33.00-51 | 58PR | TL | B/*A2 | 894 | 3060 | 575 / 83 | 35500 | 24.00 | 88 |
17.5R25 | ★ | TL | A2 | 440 | 1400 | 575 / 83 | 8500 | 14.00 | 65 |
20.5R25 | ★★ | TL | A2 | 525 | 1530 | 650 / 94 | 11500 | 17.00 | 72 |
23.5R25 | ★★ | TL | A2 | 605 | 1650 | 650 / 94 | 14500 | 19.50 | 77 |
26.5R25 | ★★ | TL | A2 | 675 | 1775 | 650 / 94 | 18500 | 22.00 | 85 |
29.50R29 | ★★ | TL | A2 | 760 | 2000 | 650 / 94 | 23600 | 25.00 | 95 |
29.5R25 | ★★ | TL | A2 | 750 | 1880 | 650 / 94 | 22400 | 25.00 | 98 |
35/65R33 | ★★ | TL | A2 | 880 | 2050 | 650 / 94 | 28000 | 28.00 | 95 |
550/65R25 | ★ | TL | A2 | 530 | 1380 | 475 / 69 | 8500 | 17.00 | 33 |
600/65R25 | ★ | TL | A2 | 615 | 1410 | 475 / 69 | 9750 | 19.50 | 35 |
650/65R25 | TL | A2/*B | 650 | 1480 | 475 / 69 | 11500 | 19.50 | 40 | |
750/65R25 | ★ | TL | A2 | 740 | 1585 | 475 / 69 | 15000 | 24.00 | 40 |
750/65R25 | ★★ | TL | B | 740 | 1585 | 425 / 62 | 10600 | 24.00 | 40 |
850/65R25 | ★ | TL | A2 | 810 | 1720 | 475 / 69 | 19000 | 27.00 | 47 |
850/65R25 | ★★ | TL | B | 810 | 1720 | 425 / 62 | 12500 | 27.00 | 47 |
875/65R29 | ★ | TL | A2 | 860 | 1860 | 475 / 69 | 21200 | 28.00 | 48 |
875/65R29 | ★ | TL | B | 860 | 1860 | 475 / 69 | 15500 | 28.00 | 48 |
29.5R29 | ★★ | TL | B | 745 | 1960 | 525 / 76 | 15000 | 25.00 | 43 |
33.25R29 | ★★ | TL | B | 860 | 2060 | 525 / 76 | 18500 | 27.00 | 45 |
37.25R35 | ★★ | TL | B | 945 | 2360 | 525 / 76 | 23600 | 31.00 | 47 |
12.00R24 | ★★ | TL | A2 | 305 | 1260 | 825 / 120 | 6900 | 8.50 | 58 |
14.00R24 | ★★ | TL | A2 | 385 | 1395 | 800 / 116 | 9500 | 10..00 | 60 |
17.5R25 | ★★ | TL | A2 | 435 | 1380 | 650 / 94 | 8500 | 14..00 | 76 |
18.00R25 | ★★ | TL | A2 | 490 | 1650 | 825 / 120 | 16000 | 13..00 | 86 |
20.5-25 | 24 | TL | A2 | 520 | 1550 | 525 / 76 | 10300 | 17..00 | 71 |
23.5-25 | 32 | TL | A2 | 595 | 1675 | 625 / 91 | 14650 | 19.50 | 105 |
26.5R25 | ★★ | TL | A2 | 676 | 1805 | 600 / 87 | 18500 | 22..00 | 92 |
29.5R25 | ★ | TL | A2 | 750 | 1905 | 475 / 69 | 18000 | 25 | 96 |
Grader


13.00-24

1400R24

16.00R24

20.5-25

20.5-25

CAT 140K

17.5R25

17.5R25

CAT 12G

1400R24

1400R24
Grader Tire Specification
Tire Size | Star Rating | Type | Speed Symbol | Q.W. (mm) | O.D. (mm) | Infl. (kPa) / (psi) | Max. Load (kg) | Rim | Tread Depth (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.00R24TG | ★ | TL | A8 | 330 | 1295 | 375 / 54 | 3000 | 8 | 29 |
14.00R24 | ★★ | TL | B | 376 | 1360 | 650 / 94 | 5600 | 10 | 29 |
14.00R24 | ★★ | TL | A8 | 370 | 1351 | 375 / 54 | 3650 | 8 | 23 |
16.00R24 | ★ | TL | A8 | 415 | 1470 | 375 / 54 | 4625 | 10 | 28 |
17.5R25 | ★ | TL | A8/*A2 | 445 | 1340 | 500 / 73 | 3650 /*7100 | 14 | 27 |
17.5R25 | ★ | TL | A8/*A2 | 455 | 1360 | 500 / 73 | 3650 /*7100 | 14 | 27 |
17.5R25 | ★ | TL | A8/*A2 | 440 | 1340 | 500 / 73 | 3650 /*7100 | 14 | 29 |
20.5R25 | ★★ | TL | A2/*B | 508 | 1470 | 525 / 76 | 9500/*7300 | 17 | 33 |
23.5R25 | ★★ | TL | A8/*B | 610 | 1590 | 525 / 76 | 6000/*9250 | 19.5 | 33 |
Compactor


11.00-20

11.00-20

14/70-20

14/70-20

20.5-25

20.5-25

CAT CS533

23.1-26 T/L

23.1-26 T/L

23.1-26 T/L Rim

23.1-26 T/T

23.1-26 Tube

23.1-26 T/T Rim
Compactor Tire Specification
Tire Size | Ply / Star Rating | Type | Speed Symbol | Q.W. (mm) | O.D. (mm) | Max. Speed km/h | Infl. (kPa) / (psi) | Max. Load (kg) | Rim | Tread Depth (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.00-20 | 16 | TT | A2 | 255 | 1015 | 10 | 825 / 120 | 4750 | ‘7.00 | 20 |
11.00-20 | 24 | TT | A2 | 290 | 1080 | 10 | 1125 / 163 | 7100 | ‘8.00 | 22 |
12.00-20 | 24 | TT | A2 | 315 | 1120 | 10 | 1025 / 149 | 7500 | ’8.50 | 26 |
14/70-20 | 14 | TT | A2 | 355 | 980 | 10 | 500 / 73 | 4270 | 11.00TG | 28 |
13/80-20 | 16 | TT | A2 | 320 | 1060 | 10 | 800 / 116 | 5450 | 8.50 | 20 |
23.1-26 | 14 | TT | A6/*A2 | 595 | 1500 | 30/*10 | 230 / 33 | 4050/*5600 | DW20 | 22 |
20.5-25 | 16 | TT | A2 | 520 | 1490 | 10 | 350 / 51 | 8250 | 17.00/2.0 | 17 |
23.1-26 | 14 | TT | A6/*A2 | 595 | 1500 | 30/*10 | 230 / 33 | 4050/*5600 | DW20 | 16 |
23.1-26 | 12 | TL | A6/*A2 | 595 | 1500 | 30/*10 | 200 / 29 | 3655/*5150 | DW20 | 16 |
23.1-26 DB | 14 | TL | A6/*A2 | 595 | 1500 | 30/*10 | 230 / 33 | 4050/*5600 | DW20 | 16 |
DB = Double | Bead Rings | |||||||||
Mobile Crane


385/95R24

385/95R25

445/95R25

1600R25

505/95R25

1800R25

525/95R25







中联三一-Valve.png)








Mobile Crane Tire Specification
TIRS SIZE | Star Rating | SPEED | O.D.(mm) | O.W (mm) | TREAD DEPTH (mm) | RIM | MAX LOAD / PRESSURE | LOAD INDEX | TYPE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.00R24 (385/95R24) | ★★★ | E | 1364 | 380 | 25 | 10.00W | 6340kg / 10.0bar | 170 | TT |
14.00R25 (385/95R25) | ★★★ | E | 1364 | 380 | 25 | 10.00/1.5 | 6340kg / 10.0bar | 170 | TL |
16.00R25 (445/95R25) | ★★★ | E | 1488 | 432 | 26 | 11.25/2.0 | 7400kg / 9.0bar | 177 | TL |
16.00R25 (445/95R25) | ★★ | F | 1488 | 432 | 26 | 11.25/2.0 | 6400kg / 9.0bar | 174 | TL |
18.00R25 (505/95R25) | ★★ | F | 1585 | 505 | 26 | 13.00/2.0 | 9500kg / 9.0bar | 186 | TL |
20.5R25 (525/95R25) | ★★ | E | 1490 | 540 | 31 | 17.00/2.0 | 7757kg / 7.03bar | 179 | TL |
Skid Steer Backhoe Telehandlers / Aerial Boom

Skid Steer

7.50-16 Solid Tire

12-16.5 Solid Tire + Rim

16/70-24 Solid Tire + Rim

Solid Tire + Rim

Solid Tire + Rim

10-16.5 Solid Tire + Rim + Tire Chain

Rim

Solid Tire

Solid Tire + Rim

Pnumatic Tire

Pnumatic Tire + Rim

Solid Tire + Rim + Tire Chain

Bolts & Nuts

Rim

5.70-12 T/L

23×8.5-12 T/L

10-16.5 T/L

12-16.5 T/L

14-17.5 T/L

15-19.5 T/L

Backhoe

16/70-20 Rim

16/70-20 Solid Tire

16/70-24 Solid Tire + Rim

20.5-20 Solid Tire

385/65-24 Solid Tire

Solid Tire + Rim

Rim

12.5/80-18 T/L

12.5/80-18 T/L

15.5/60-18; 400/60-18

15.5/60-18; 400/60-18

15.5/80-24; 400/80-24

15.5/80-24; 400/80-24

Rim

16/70-20 T/L

16/70-20 T/L

16/70-24 T/L

20.5/70R16 T/L

19.5L-24; 500/70R24 T/L

Tire + Rim + Protection Chain

Telehandlers Aerial Boom

385/65D22.5

385/65D22.5

445/65-22.5

445/65-22.5

445/65R22.5

445/65R22.5

2.00-8 Solid Tire + Rim

4.00-8 Solid Tire

4.00-8 Solid Tire + Rim

9-14.5 Solid Tire + Rim

355/55D625 Solid Tire + Rim

385/65D22.5 Solid Tire + Rim

385/65D22.5 Solid Tire + Rim

Different Apertures






Construction Solid Tire Specification
Solid Tire Size | Rim | O.W. (mm) | O.D. (mm) | Max. Load (kg) |
---|---|---|---|---|
10-16.5 (30x10-16) | 6.00 | 250 | 787 | 3415 |
12-16.5 (33x12-20) | 7.50 | 280 | 838 | 4075 |
31x10-20 | 7.50 | 250 | 787 | 3700 |
385/65-24 | 10.00 | 390 | 1060 | 6650 |
16/70-16 | 9.50 | 290 | 908 | 6000 |
20.5/70-16 | 9.50 | 280 | 900 | 6000 |
16/70-20 | 13.00 | 320 | 930 | 6300 |
16/70-20 | 13.00 | 380 | 1060 | 8800 |
16/70-24 | 13.00 | 390 | 1080 | 7390 |
14-17.5 | 11.00 | 276 | 914 | 5650 |
15-19.5 | 13.00 | 336 | 1016 | 7545 |
385/65-24 (385/65-D22.5) | 10.00-24 | 380 | 1072 | 6650 |
445/65-24 (445/65-D22.5) | 12.00-24 | 428 | 1152 | 9030 |
2.00-8 (12x4-10 ) | 2.50 / 3.00 | 102 | 305 | 310 |
3.20-8 | 3.00 | 110 | 328 | 516 |
3.60-8 | 3.00 | 110 | 368 | 600 |
400-8 (16x5-12 ) | 3.00 / 3.75 | 127 | 406 | 516 |
16x5-9 | 3.50 / 4.00 | 126 | 404 | 710 |
6.50-10 | 5.00 | 163 | 570 | 2500 |
750-16 | 5.50 | 200 | 777 | 4000 |
28×9-15 | 7.00 | 226 | 700 | 4000 |
16.00-25 | 11.25 | 390 | 1446 | 10130 |
17.5-25 | 14.00 | 440 | 1360 | 8250 |
20.5-25 | 17.00 | 520 | 1490 | 11500 |
23.5-25 | 19.50 | 588 | 1612 | 13600 |
26.5-25 | 22.00 | 642 | 1715 | 26600 |
29.5-25 | 25.00 | 730 | 1840 | 31300 |
Construction Pneumatic Tire Specification
Tire Size | Ply / Star Rating | Type | Speed Symbol | Q.W. (mm) | O.D. (mm) | Infl. (kPa) / (PSI) | Max. Load (kg) | Rim | Tread Depth (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.50R15 | 16 | TL | A5 | 210 | 770 | 1000 / 145 | 3000 | 5.50 | 28 |
8.25R15 | 16 | TL | A5 | 240 | 835 | 1000 / 145 | 3650 | 6.50 | 33 |
225/75R15 | 16 | TL | A5 | 225 | 705 | 1000 / 145 | 3250 | 7.00 | 25 |
10R16.5 (265/70R16.5) | TL | A5 | 265 | 765 | 380 / 55 | 1800 | 8.25 | 19.5 | |
12R16.5 (305/70R16.5) | TL | A5 | 305 | 830 | 380 / 55 | 2575 | 9.75 | 23 | |
14-17.5 NHS | 14 | TL | A5 | 349 | 921 | 550 / 80 | 3875 | 10.5 | 19.5 |
15-19.5 NHS | 14 | TL | A5 | 389 | 1019 | 480 / 74 | 4565 | 11.75 | 22 |
15.5-25 | 16 | TL/TT | A5 | 396 | 1257 | 250 / 40.8 | 5600 | 12.00/1.3 | 26.5 |
365/70R18 | TL | B/*A2 | 360 | 965 | 380 / 55 | 2180/*3000 | 11.00 | 20 | |
405/70R18 | TL | B/*A2 | 400 | 1020 | 380 / 55 | 2575/*3650 | 13.00 | 20 | |
405/70R20 | TL | B/*A2 | 395 | 1070 | 380 / 55 | 2725/*3875 | 13.00 | 20 | |
405/70R24 | TL | B/*A2 | 405 | 1175 | 380 / 55 | 3000/*4250 | 20 | ||
17.5L(460/70)R24 | STEEL BELT | TL | B /A8 | 455 | 1254 | 400 / 58 | 4375 | 15.00 | 36 |
19.5L(500/70)R24 | STEEL BELT | TL | B /A8 | 503 | 1310 | 400 / 58 | 5000 | 16.00 | 38 |
21.5L(540/70)R24 | STEEL BELT | TL | B /A8 | 550 | 1366 | 320 / 46 | 4625 | 18.00 | 39.5 |
400(405)/70R24 | STEEL BELT | TL | B /A8 | 404 | 1170 | 500 / 73 | 4250 | 13.00 | 30.5 |
400(15.5)/80R24 | STEEL BELT | TL | B /A8 | 404 | 1250 | 500 / 73 | 4750 | 13.00 | 35 |
440/80(16.9)R24 | STEEL BELT | TL | B /A8 | 441 | 1314 | 400 / 58 | 4625 | 14.00 | 37 |
440/80(16.9)R28 | STEEL BELT | TL | B /A8 | 441 | 1415 | 320 / 46 | 4000 | 14.00 | 38 |
480/80(18.4)R26 | STEEL BELT | TL | B /A8 | 479 | 1428 | 320 / 46 | 4500 | 15.00 | 38 |
Tire + Rim + Tire Chain



26.5-25

23.5-25

17.5.5-25


10-16.5

20.5/70-16

17.5R25

20.5R25

23.5R25

26.5R25

29.5R25

35/65R33

480/80-34

Ready to Install

Installed Sidewall

Installed Section